![]() |
RL-5K |
---|---|
![]() |
بسته بندی به صورت حلقه های لاستیکی و عمود روی هم |
![]() |
2 ماه |
تایر با آج های مناسب برای شرایط سخت جاده ای
مشخصات فنی
ابعاد تایر | کد ساخت سفارشی | محدوده بار / رتبه بندی لایه | عمق آج (میلی متر) | عمق آج (32) | شناسه مواد NA | کد فروش AP / شناسه مواد | کد فروش LA / شناسه مواد | کد فروش EMEA/شناسه مواد | پیکربندی محور چرخ |
12.00R20 NHS | 6S | *** | 62 | 78 | 169964 | – | 180588 | 607842 | 12/12 |
12.00R20 NHS | 6S | *** | 62 | 78 | 163302 | – | – | 610872 | 24/24 |
12.00R24 NHS (HS) | 6S | *** | 59 | 74 | 232342 | – | – | – | – |
14.00R24 (HS) | 6S | *** | 72 | 91 | 230883 | – | – | 611384 | – |
17.5R25 (HS) | 6S | ** | 64 | 80 | 217075 | – | – | 609446 | 00/24 |
17.5R25 (HS) | 6S | ** | 64 | 80 | 215643 | – | 180558 | 609326 | 24/24 |
18.00R25 | 6S | ** | 78 | 98 | 6109 | – | 180549 | 601082 | – |
18.00R25 | 6S | ** | 78 | 98 | – | – | – | 604231 | 00/24 |
20.5R25 (HS) | 6S | ** | 71 | 89 | 216138 | – | 180604 | 609846 | 24/24 |
23.5R25 | 6S | ** | 79 | 99 | – | – | – | 609566 | – |
23.5R25 (HS) | 6S | ** | 79 | 99 | 219241 | – | 180477 | 603847 | 24/24 |
26.5R25 (HS) | 6S | ** | 87 | 110 | 216732 | – | 180507 | 610335 | 23/23 |
26.5R25 (HS) | 6S | ** | 87 | 110 | 216733 | – | – | 610612 | 00/23 |
26.5R25 (HS) | 6S | *** | 87 | 110 | 231776 | – | – | – | – |
29.5R25 (HS) | 6S | ** | 95 | 120 | 215653 | – | – | 610332 | 24/24 |
29.5R25 (HS) | 6S | ** | 95 | 120 | 215655 | – | 180942 | 609229 | 00/24 |
29.5R29 (HS) | 4S | ** | 95 | 120 | 227169 | 610762 | – | 610762 | 24/24 |
29.5R29 (HS) | 6S | ** | 95 | 120 | 227168 | 610732 | 181017 | 610732 | 24/24 |
29.5R29 (HS) | 4S | *** | 95 | 120 | 234236 | 611803 | – | – | 24/24 |
29.5R29 (HS) | 6S | *** | 95 | 120 | 234105 | 611802 | – | – | 24/24 |
875/65R33 | 4S | ** | 95 | 120 | – | – | – | 609390 | – |
875/65R33 | 6S | ** | 95 | 120 | – | – | – | 604634 | – |
875/65R33 (HS) | 6S | ** | 95 | 120 | 166174 | – | 181115 | 611223 | 20/20 |
875/65R33 (HS) | 6S | *** | 95 | 120 | 231556 | – | – | – | – |
1150/65R33 (HS) | 6S | ** | 116 | 146 | 199659 | – | – | 608786 | 20/20 |
1150/65R45 (HS) | 4S | ** | 118 | 149 | 199655 | – | – | – | 20/20 |
1150/65R45 (HS) | 6S | ** | 118 | 149 | 187228 | – | – | – | 05/05 |
1150/65R45 (HS) | 6S | ** | 118 | 149 | 181787 | – | 180675 | 607857 | 20/20 |
![]() |
RL-5K |
---|---|
![]() |
بسته بندی به صورت حلقه های لاستیکی و عمود روی هم |
![]() |
2 ماه |
مبدا : ایران
حداقل مقدار برای ارسال : 1 کانتینر
زمان آماده سازی لازم برای ارسال : 2 ماه
شرایط حمل و نقل : با رعایت اصول بهداشتی و استاندارد
نگهداری : محیطی خشک و بدون رطوبت اما خنک
بسته بندی : بسته بندی به صورت حلقه های لاستیکی و عمود روی هم
شما میتوانید سفارشات خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید.
شما میتوانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.